MadCAM 3D для станков с ЧПУ
MAdCAM ® интегрированный с Rhinoceros ® является не только экономически эффективным, но и обеспечивает мощное конкурентное
решение CAD / CAM систем , MAdCAM ® отлично подходит как для начинающих пользователей так и для профессионалов.
MAdCAM 3D CAM плагин для Rhinoceros ®
Разработка началась в 1987 году с автономной CAM системы для использования в небольшом семейном бизнесе для изготовления форм. Начиная с выпуска MAdCAM как плагина для Rhino весной 2003 года, первый полностью он стал первым интегрированным CAM плагином для Rhino3D. Разработка MadCAM оптимизирована на интеграцию новых станков с ЧПУ и более сложных схем управления с функциями моделирования Rhinoceros . MadCAM Обеспечивает возможность генерировать варианты 3.4 и 5-осевой
траектории в Rhinoceros. Rhino и MAdCAM обеспечивает великолепную совместную работу как система CAM, даже если модель создана в других 3D системах , поскольку
Rhino способен импортировать файлы практически во всех 3D-форматах. Таким образом, мы уверены, что используя MadCAM достигается беспрецедентный уровень контроля и качества обработки. Мы знаем, что наши клиенты могут рассчитывать на MAdCAM Потому что мы используем Rhinoceros и MAdCAM каждый день в наших собственных производственных мощностях.
Загрузка демо версии
[download id=»4″ format=»3″] [download id=»5″ format=»3″] [download id=»6″ format=»3″]
Описание | Скриншоты | Видеодемонстрация | Сайт
[spoiler title=»Таблица возможностей madCAM» open=»0″ style=»1″]Таблица возможностей madCAMФункции | Начальный Уровень | Четырех осевая версия | Пяти осевая версия |
2D Curve Milling | Entry Level | Four axis | Expert Level |
Profiling | Yes | Yes | Yes |
Pocketing | Yes | Yes | Yes |
Facing | Yes | Yes | Yes |
Drilling | Yes | Yes | Yes |
Roughing | |||
3D Pocketing | Yes | Yes | Yes |
3D Facing | Yes | Yes | Yes |
Parallel Roughing | Yes | Yes | Yes |
Stock Model | No | No | Yes |
Re-roughing | No | No | Yes |
Finishing | |||
Z- | Yes | Yes | Yes |
Planar finishing(Including surface angle limit control) | Yes | Yes | Yes |
Planar contour finishing(Including surface angle limit control) | No | Yes | Yes |
Pencil Tracing | Yes | Yes | Yes |
Remachining | |||
Z- | No | No | Yes |
Planar remachining | No | No | Yes |
Contour remachining | No | No | Yes |
3D Curve Milling | |||
Along Curves engraving | Yes | Yes | Yes |
Project curves | Yes | Yes | Yes |
Between two curves | Yes | Yes | Yes |
From boundary curves | Yes | Yes | Yes |
V-carving | Yes | Yes | Yes |
Multi axis Milling | |||
Indexed 3+1-axis(Including all madCAM toolpath functions) | No | Yes | Yes |
Indexed 3+2-axis(Including all madCAM toolpath functions) | No | No | Yes |
Simultaneous 4-axis(Including all madCAM toolpath functions except re-roughing) | No | Yes | Yes |
Simultaneous 5-axis(Including all madCAM toolpath functions except re-roughing) | No | No | Yes |
Regions and Boundaries | |||
Box work piece | Yes | Yes | Yes |
Curves | Yes | Yes | Yes |
Clipping planes | Yes | Yes | Yes |
User defined 3D stock models | No | Yes | Yes |
Simulation | |||
3- | Yes | Yes | Yes |
3- | Yes | Yes | Yes |
4 | No | Yes | Yes |
5- | No | No | Yes |
Toolpath editing | |||
Edit as ordinary Rhino curves(The toolpath curves are saved in Rhino as standard Rhino curves and can be edited by using standard Rhino commands) | Yes | Yes | Yes |
Post Processors | |||
Customizable post processors | Yes | Yes | Yes |
4- | No | Yes | Yes |
5- | No | No | Yes |
5- | No | No | Yes |
- by Admin
- posted at 12:09 пп
- 21 мая, 2013
Comments in this post are closed.